Product List
手機(jī)專用固熔爐參數(shù)
編號(hào) | 總功率(KW) | 爐管寬度(mm) | 使用溫度 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高mm) |
TW-006 | 380V-15 | 200 | 50~570 | 5000*1200*2000 |
TW-007 | 380V-25 | 300 | 50~570 | 6000*1300*2000 |
TW-008 | 380V-35 | 350 | 50~570 | 6500*1400*2000 |
TW-009 | 380V-45 | 450 | 50~570 | 7500*1500*2350 |
TW-010 | 380V-60 | 600 | 50~570 | 8500*1800*2350 |
TW-011 | 380V-80 | 800 | 50~570 | 9500*2000*2350 |
主要用途
1.主要用于鋁合金固熔。
2.適用手機(jī)、電腦、軸蕊、航空、航天產(chǎn)品等鋁合金固熔熱處理。
廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)盧元路62號(hào)
電話
0769-81805128
0769-81805127
139-2251-1587
郵箱
caiyuanjx@163.com