Product List
固熔爐參數(shù)
編號 | 總功率kw | 爐管寬度(mm) | 外形尺寸(長*寬*高mm) | 使用溫度(°C) |
TW-086 | 380V-45 | 450 | 7500x1500x2350 | 50~570 |
TW-087 | 380V-55 | 450 | 8500x1500x2350 | 50~570 |
TW-088 | 380V-60 | 450 | 9500x1500x2350 | 50~570 |
TW-089 | 380V-80 | 450 | 12000x1500x2350 | 50~570 |
TW-090 | 380V-120 | 650 | 15000x1500x2350 | 50~570 |
主要用途
適用于不銹鋼、含金鋼、碳鋼及其他金屬的快速熔煉,尤其是精密鑄造和模具鑄造的熔煉。
廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)盧元路62號
電話
0769-81805128
0769-81805127
139-2251-1587
郵箱
caiyuanjx@163.com